ترتیب نمایش:
لطفا کمی صبر کنید...
فیلتر ها
ترتیب نمایش
لوازم مصرفی خودرو
۱. تعریف
لوازم مصرفی خودرو (Car Consumables) قطعات و موادی هستند که طی کارکرد عادی خودرو، به مرور یا با کیلومتر/زمان مشخص مستهلک میشوند و باید طبق برنامه تعویض یا سرویس شوند.
این قطعات دائمی نیستند و جزو نگهداری پیشگیرانه (Preventive Maintenance) محسوب میشوند.
۲. دستهبندی اصلی
گروه اصلی مثال ها نقش استانداردهای رایج
روانکارها و سیالات | روغن موتور، روغن گیربکس، مایع ترمز، مایع هیدرولیک فرمان، ضدیخ/ضدیخ – ضدجوش | کاهش اصطکاک، خنککاری، انتقال نیرو | SAE J300, SAE J306, ISIRI 3649, ASTM D3306 |
فیلترها | فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سوخت، فیلتر کابین | جلوگیری از ورود ذرات و آلودگی به سیستمها | ISO 4548, ISO 5011, ISIRI 2706 |
قطعات اصطکاکی | لنت ترمز، دیسک ترمز، کلاچ (دیسک و صفحه) | ایجاد یا انتقال گشتاور از طریق اصطکاک کنترلشده | ECE R90, ISO 26865 |
قطعات لاستیکی و پلیمری | تسمه دینام، تسمه تایم، شلنگهای رادیاتور و سوخت، گردگیر پلوس | انتقال نیرو یا سیال، آببندی | ISO 1813, ISIRI 3287 |
قطعات الکتریکی مصرفی | شمع جرقه، لامپها، فیوز | جرقهزنی، روشنایی، حفاظت مدار | ISO 11565, IEC 60061 |
مواد مصرفی سرویس دورهای | گریس، اسپری روانکار، چسب آببندی | نگهداری و سرویس | DIN 51825, ISO 6743 |
۳. جدول انتخاب سریع (مثال فنی)
قلم تناوب تعویض پیشنهادی (بر حسب کارکرد/زمان)شاخص فنی کلیدی نکات انتخاب
روغن موتور | ۵,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ km یا سالی یکبار | گرید SAE, API/ACEA | متناسب با دفترچه خودرو و شرایط آبوهوایی |
فیلتر روغن | همزمان با تعویض روغن موتور | ریزشده (Micron rating) | سازگار با موتور |
لنت ترمز | ۳۰,۰۰۰ تا ۷۰,۰۰۰ km | Coefficient μ, دمای کارکرد | کیفیت اصطکاک و عدم ایجاد صدا |
تسمه تایم | ۶۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ km | نوع (Belt vs Chain), EPDM/FKM | کشش مناسب و مقاومت حرارتی |
شمع جرقه | ۲۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ km | فاصله الکترود، جنس (Ni, Pt, Ir) | کیفیت جرقه، مصرف سوخت کمتر |
ضدیخ | هر ۲ سال | نقطه انجماد/جوش، سازگاری با فلزات | نسبت صحیح با آب مقطر |
۴. نکات فنی و نگهداری
- بازرسی بصری: قبل از موعد تعویض، رنگ، نشتی یا سایش را بررسی کنید.
- استاندارد سیالها: از گریدهای توصیهشده توسط سازنده خودرو استفاده کنید.
- شرایط اقلیمی: در مناطق گرم یا بسیار سرد، تناوب سرویس کوتاهتر شود.
- قطعات OEM vs Aftermarket: قطعات اصلی معمولاً عمر و عملکرد بهتری دارند، اما گرانترند.
۵. استانداردها و مراجع
- SAE International – طبقهبندی روغن، مایعات
- ISO / EN – استانداردهای فیلتراسیون و مواد
- ECE R – ایمنی قطعات ترمز و روشنایی
- ISIRI – استانداردهای ملی ایران